









Especificaciones técnicas
| Caso compatible | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305 mm x 277 mm) |
|---|---|
| Altura de la caja | 467 mm |
| Longitud del caso | 470 mm |
| Ancho de la caja | 340 mm |
| Material | Acero, vidrio templado |
| Color | NEGRO |
| Tamaño de la caja | Torre media |
| Compatibilidad del radiador | 120 mm, 240 mm, 360 mm |
| Ventana de la caja | Vidrio templado |
| Refrigeradores líquidos compatibles | H60, H100, H115, H150, NAUTILUS, TITÁN |
| Garantía del estuche | 2 años |
| Bahías de unidad internas de 3,5″ | 1 |
| Bahías de unidad internas de 2,5″ | 2 |
| Altura máxima del enfriador de CPU | 180 mm |
| Longitud máxima de la fuente de alimentación | 200 mm |
| Caja frontal IO | (1x) USB 3.2 Gen 2×2 Tipo-C, (2x) USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, (1x) Entrada/salida de audio |
| Longitud máxima de la GPU | 360 mm |
| Peso | 16,9 kilos |
| Ranuras de expansión de la caja | 7 horizontales |
| Fuente de alimentación de caja | ATX |
| Soporte del radiador – Superior | 360 mm |
|---|---|
| Soporte del radiador – Delantero | 360 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador – Inferior | 360 mm, 240 mm |
| Soporte del radiador – Lateral | Ninguno |
| Soporte del radiador – Trasero | 120 mm |
| Apoyo de los fans – Arriba | 3 x 120 mm |
| Soporte de ventilador – Delantero | 3 x 120 mm |
| Soporte de ventilador – Parte inferior | 3 x 120 mm |
| Soporte de fans – Lateral | Ninguno |
| Soporte del ventilador – Trasero | 1x 120 mm |
| Conexiones de E/S frontales de la placa base | 1x Audio HD; 1x USB 3.2 Gen1; 1x USB-3.2 Gen2x2 Tipo-E; 1x F_PANEL |
| Soporte para placa base con conector inverso | Sí |
| Ventiladores incluidos | RS-R ARGB |
| Filtración de polvo | Sí |
| Espacio para enrutamiento de cables | 134 mm |
| RapidRoute incluido | Sí |
| Panel lateral izquierdo | Vidrio templado |
| Panel lateral derecho | Acero |
| Soporte de montaje vertical | Sin soporte |







