SSR-500GB3
Especificaciones técnicas |
||
---|---|---|
80PLUS ® |
Bronce – 3ª Gen GB3 |
|
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 140 mm (largo) x 150 mm (ancho) x 86 mm (alto) | |
Información del ventilador | Tamaño del ventilador | 120 mm |
Control del ventilador | Seasonic S 2 FC | |
Cojinete de ventilador | Cojinete de manguito | |
Esperanza de vida | 30.000 horas a 40 ° C, 15% – 65% RH | |
Información de cable | Modularidad | Cable fijo |
Tipo de cable | Cables negros mallados + planos | |
Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 40 ° C |
MTBF @ 25 ° C, excl. ventilador | 100,000 horas | |
Entrada AC | Rango completo | |
Proteccion | OPP, OVP, UVP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, Gost-R, CB, BSMI, CCC, CE, FCC, C-tick |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, REACH | |
Salida de potencia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada AC | Voltaje: 110 V – 240 V | |||||
Corriente: 8 A – 4 A | ||||||
Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz | ||||||
Salida DC | Carril | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder maximo | 18 A | 18 A | 40 A | 0,3 A | 2,5 A | |
90 W | 495 W | 3,6 W | 12,5 W | |||
Potencia continua total | 500 W |
CABLES
SSR-500GB3
Conector | Cantidad de conectores |
---|---|
Alimentación principal (24/20 pines) | 1 |
CPU (8/4 pines) | 1 |
PCIe (8/6 pines) | 2 |
SATA | 4 |
Periférico | 3 |
Flexible | 1 |