
| Zócalo de CPU | Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 |
| Bloque de agua y bomba | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 82,9 x 73,3 x 50,7 mm |
| Material de placa fría | Cobre |
| Velocidad de la bomba | 2700 ± 10 % RPM |
| Voltaje nominal | 12 VCC |
| Corriente nominal | 0,35 A |
| Consumo de energía | 4.2 pulgadas |
| Conector | Bomba: 2510-3Pin Luces: 5V-ARGB 3Pin ARGB |
| Radiador | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | POSEIDON ELITE ARGB 240: 272 x 121 x 27 mm POSEIDON ELITE ARGB 360: 392 x 121 x 27 mm |
| Material | Aleación de aluminio |
| Tubería | |
| Longitud | 400 milímetros |
| Fanáticos | |
| Cantidad de fans | POSEIDON ELITE ARGB 240: 2 POSEIDON ELITE ARGB 360: 3 |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad del ventilador | 500-2200 RPM ±10% |
| Flujo de aire | 62,53 pies cúbicos por minuto |
| Presión del aire | 2,4 mmH2O |
| Ruido acústico | 33,5 dB(A) |
| Consumo de energía | 3,6 W (ventilador) / 3 W (LED) |
| Corriente nominal | 0,3 A (ventilador) / 0,6 A (LED) |
| Voltaje nominal | 12 VCC (ventilador) / 5 VCC (LED) |
| Conector y control | Ventilador: 2510-4 pines PWM Luces: 5 V-3 pines ARGB |




