AC1350 High Power Wireless Dual Band Router

| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | 4 10/100Mbps LAN Ports 1 10/100Mbps WAN Port |
| Botones | Wireless On/Off Button, RE Button, WPS Button Reset Button, Power On/Off Button |
| Fuente de Alimentación Externa | 12VDC / 1.5A |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b,IEEE 802.11ac |
| Dimensiones | 9.8×8.5×2.1in(249x217x54mm) |
| Antenas | 3*9dBi Detachable Omni Directional Antenna (RP-SMA) |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHZ and 5GHZ |
| Tasa de Señal | 867Mbps at 5GHZ,450Mbps at 2.4GHZ |
| Sensibilidad de Recepción | 867M: -61dBm@10% PER 450M: -71dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -89dBm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -97dBm@8% PER |
| Potencia de Transmisión | CE:<20dBm FCC:<30dBm |
| Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| Wi-Fi | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | WMM, Bandwidth Control |
| Tipo de WAN | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ PPTP/L2TP/ |
| Gestión | Access Control Local Management Remote Management |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Reenvío de Puertos | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| DNS Dinámico | DynDns, Comexe, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
| Control de Acceso | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI |
| Contenido del Paquete | AC1350 High Power Wireless Dual Band Router RJ45 Ethernet Cable Power Adapter Quick Installation Guide |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows 10/8.1/8/7, XP, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
| Factores Ambientales | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |


