
![]()
![]()

Descripción del producto
| Marca | ViewSonic |
|---|---|
| Modelo | VX2458-C-MHD |
| Color del gabinete | Negro |
| Tamaño de pantalla | 24 « |
|---|---|
| Pantalla ancha | si |
| Resolución recomendada | 1920 x 1080 |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Tamaño de píxel | 0,27156 mm |
| Brillo | 280 cd / m2 |
| Relación de contraste | DCR 80.000.000: 1 (3.000: 1) |
| Relación de aspecto | 16: 9 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Panel | VA |
| Tipo de visualización | Full HD |
| Tecnología Adaptive Sync | FreeSync (AMD Adaptive Sync) |
| Conectores | DVI, HDMI, DisplayPort |
|---|---|
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Fuente de alimentación | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
|---|---|
| El consumo de energía | Consumo: 32,2 W Optimización: 29 W Conservación: 24,5 W |





